登陆GameAxis - 轴心官方论坛注册
  轴心首页 网络游戏 PC游戏/电竞 电视游戏 掌机 手机游戏 游戏库 轴心论坛
口袋王国
 
预览
动态
图片
下载
秘籍
周边
专题
评论
 
miyabi
[来源] 北京
2008年02月28日

手游《口袋王国》 超级精确兵种数据表 [转载]
-手机

手游《口袋王国》超级精确兵种数据表…… (3781 字)

种类Class 种族Race 等级Rank 插槽Slots 移动方式Move 生命值HP 攻击ATK 防御DEF 敏捷AGI 灵巧DEX 智力INT 命中率HIT% 
士兵Soldier 战士Warrior 1 1 行走 22 19 9 11 11 9 26 
战士Warrior 战士Warrior 2 1 行走 45 24 10 13 12 12 30 
法兰克斯Phalanx 战士Warrior 4 2 行走 89 36 12 18 16 16 44 
兽人Orc 兽人Orc 2 1 行走 34 25 10 20 13 18 29 
兽人首领Orc Chief 兽人Orc 4 2 行走 68 38 14 28 19 23 39 
食人魔Ogre 兽人Orc 7 2 行走 156 61 18 28 23 23 48 
卡扎德鬼魂Khazad's Ghost 卡扎德鬼魂Khazad's Ghost 9 3 行走 201 81 23 36 30 29 55 
剑士Swordman 剑士Swordman 5 1 行走 95 36 19 24 23 19 43 
高级剑士Sword Master 剑士Swordman 8 2 行走 152 55 31 39 35 29 48 
暗影武士Mikaduchi 暗影武士Mikaduchi 9 3 行走 171 62 35 44 40 33 55 
僧侣Monk 僧侣Monk 3 1 行走 69 26 10 17 17 13 26 
专家级僧侣Expert Monk 僧侣Monk 5 1 行走 116 36 12 24 24 16 46 
高级僧侣Master Monk 僧侣Monk 8 2 行走 185 55 16 39 39 23 53 
武僧Master Fist 僧侣Monk 9 3 行走 208 62 17 44 44 25 55 
骑士Knight 骑士Knight 3 1 行走 62 24 12 14 15 14 38 
圣堂骑士Temple Knight 骑士Knight 5 1 行走 103 33 17 18 21 18 49 
游侠Paladin 骑士Knight 7 2 行走 145 43 23 23 28 23 55 
雷迪克领主Lord Redrick 雷迪克领主Lord Redrick 9 3 行走 186 56 29 29 36 29 60 
杜拉罕Durahan① 杜拉罕Durahan 9 3 行走 193 75 38 33 25 29 48 
亡灵骑士Undead Knight 吸血鬼Vampire 4 1 行走 73 28 14 17 19 21 42 
吸血鬼Vampire 吸血鬼Vampire 6 1 行走 109 38 20 22 26 31 45 
盗贼Thief 盗贼Thief 2 1 行走 36 22 9 14 14 12 35 
山贼Rogue 盗贼Thief 4 1 行走 71 30 11 21 20 17 44 
刺客Assassin 盗贼Thief 7 2 行走 125 48 15 36 33 26 51 
刚佐Genzoh 刚佐Genzoh 9 3 行走 161 62 19 48 44 33 55 
射手Archer 射手Archer 2 1 行走 40 20 10 13 14 12 36 
猎人Hunter 射手Archer 4 1 行走 79 27 12 19 21 16 45 
狙击手Sniper 射手Archer 7 2 行走 139 39 18 31 36 23 53 
地狱狙击手Hell Sniper 射手Archer 9 3 行走 179 49 23 40 48 29 58 
贵族Noble 战士Wizard 1 1 行走 12 11 3 11 6 22 20 
斯里库斯Theoricus 战士Wizard 3 1 行走 32 16 5 17 7 32 25 
菲鲁法斯Philosophas 战士Wizard 5 1 行走 53 23 8 26 10 45 32 
阿德普Adept 战士Wizard 8 2 行走 85 35 13 42 15 71 39 
索林法师Mage Silion 索林法师Mage Silion 9 3 行走 95 40 14 48 16 80 42 
牧师Priest 牧师Priest 2 1 行走 25 12 4 12 7 25 16 
高级牧师High Priest 牧师Priest 5 1 行走 62 19 7 19 13 39 28 
主教Bishop 牧师Priest 7 2 行走 86 26 9 26 18 51 34 
救世主Savior 牧师Priest 9 3 行走 111 33 12 33 24 65 45 
死灵法师Necromancer ② 腐尸Lich 3 1 行走 34 17 5 14 7 35 26 
腐尸Lich 腐尸Lich 5 1 行走 57 26 7 19 10 51 33 
死灵领主Lich Lord 腐尸Lich 8 2 行走 92 42 11 29 15 83 40 
埃尔AI Acid ⑤ 埃尔AI Acid 9 3 行走 103 48 12 33 16 96 45 
蜥蜴Lizardfoot 蜥蜴Lizardfoot 1 1 行走 24 22 14 11 2 6 25 
中型蜥蜴Scale Runner 蜥蜴Lizardfoot 2 1 行走 48 26 17 12 3 7 27 
大型蜥蜴Large Scale 蜥蜴Lizardfoot 4 2 行走 95 36 25 17 4 11 31 
蛇Serpent 蛇Serpent 6 2 行走 143 49 34 22 15 15 33 
纳加Naga ③ 蛇Serpent 8 2 行走 190 64 64 29 18 21 36 
海怪Leviathan ④ 海怪Leviathan 9 3 行走 214 73 52 33 24 24 38 
飞龙信使Dragon Runner 双足飞龙Wyvern 5 2 飞行 102 48 23 26 15 9 33 
双足飞龙Wyvern 双足飞龙Wyvern 7 2 飞行 142 67 30 36 17 11 36 
龙Dragon 龙Dragon 8 3 行走 183 83 54 23 9 11 35 
塔亚玛特Tiamat⑥ 塔亚玛特Tiamat 9 3 飞行 183 88 38 48 10 14 39 
巴狄Bardion 巴狄Bardion 9 3 行走 206 96 62 25 15 13 36 
泰林Thyrion 泰林Thyrion 9 3 飞行 222 65 52 29 15 14 43 
骷髅Skeleton 骷髅Skeleton 1 1 行走 22 15 7 16 14 6 23 
骷髅骑士Skeleton Knight 骷髅Skeleton 3 1 行走 50 22 10 32 21 13 25 
骷髅领主Skeleton Lord 骷髅Skeleton 5 1 行走 70 31 15 45 31 16 31 
骷髅王Skull King 骷髅Skeleton 9 3 行走 103 57 29 80 57 25 38 
鬼魂Wight14 幽灵Specter 2 1 行走 22 17 7 28 16 14 22 
鬼魂Wraith 幽灵Specter 4 1 行走 44 23 9 42 23 21 28 
幽灵Specter 幽灵Specter 6 2 行走 66 32 12 61 32 31 30 
僵尸Zombie 僵尸Zombie 2 1 行走 25 18 8 23 14 10 20 
不死者Living Dead 僵尸Zombie 5 1 行走 62 33 14 33 21 12 30 
盗尸者Ghoul 僵尸Zombie 6 1 行走 74 40 17 36 24 12 32 
僵尸王Nephilia 僵尸Zombie 9 3 行走 111 62 26 50 35 14 36 
小精灵Sprite 鹰身女妖Harpy 1 1 飞行 17 17 15 12 16 12 35 
鹰身女妖Harpy 鹰身女妖Harpy 2 1 飞行 28 19 17 11 21 17 32 
天行者Sky Stalker 鹰身女妖Harpy 4 1 飞行 56 27 25 17 32 25 50 
女天鹰Ladyhawke 鹰身女妖Harpy 7 2 飞行 98 42 40 29 54 43 70 
天鹰Lady Sky 鹰身女妖Harpy 9 3 飞行 126 55 52 38 72 57 77 
秃鹰Vulture 鸟Bird 3 1 飞行 51 26 22 13 20 13 38 
金翅鸟Garuda⑦ 鸟Bird 6 2 飞行 102 46 40 23 30 14 58 
洛克Rock 鸟Bird 8 2 飞行 136 63 54 31 39 16 62 
暴风雨Tempest 暴风雨Tempest 9 3 飞行 152 72 62 35 43 17 64 
亚马逊Amazoness 精灵Elf 1 1 行走 15 15 7 16 23 14 36 
高级精灵High Elf 精灵Elf 3 1 行走 45 21 10 23 35 21 40 
瓦尔基里Valkyrie⑧ 精灵Elf 5 1 行走 74 29 15 31 51 31 48 
斯卡哈Scathacha⑨ 精灵Elf 8 2 行走 119 45 25 48 83 50 56 
鲁娜Luna 鲁娜Luna 9 3 行走 134 51 29 55 96 57 66 
女妖Banshee 莎琳Siren⑩ 2 1 行走 31 20 10 21 27 15 28 
莎琳Siren 莎琳Siren 4 1 行走 62 30 15 32 40 21 36 
魔鬼Succubus 莎琳Siren 7 2 行走 108 50 23 54 67 34 48 
莫莉卡人形Morrigan 莎琳Siren 8 2 行走 123 60 30 63 77 39 55 
狼人Lycanthrope 兽人Orc 1 1 行走 15 20 9 17 11 16 39 
小鬼Imp 恶魔Demon 3 1 行走 47 27 13 23 15 26 38 
中级恶魔Lesser Demon 恶魔Demon 5 2 行走 79 38 19 31 21 38 49 
中级恶魔Arc Demon 恶魔Demon 7 2 行走 110 51 27 42 28 54 58 
Bahzam DeGole Bahzam DeGole 9 3 行走 142 66 35 55 36 72 64 
洞穴人Caveman 特罗尔Troll 2 1 行走 33 24 11 18 12 19 26 
特罗尔Troll 12 特罗尔Troll 4 1 行走 65 36 17 23 16 25 35 
特罗尔之王Troll King 特罗尔Troll 6 2 行走 98 51 24 30 20 34 46 
吉安迪斯Gigantes 野蛮人Troll 9 3 行走 147 79 38 43 29 49 53 
野狗Dingo 狼Wolf 2 1 行走 29 22 10 21 14 18 40 
影之狼Shadow Wolf 狼Wolf 4 1 行走 58 30 13 32 21 23 46 
地狱猎犬Hell Hound 狼Wolf 7 2 行走 102 46 20 54 36 34 54 
帕里尔Fenril13 帕里尔Fenril 9 3 行走 131 59 26 72 48 43 58 
怪兽Gargoyle 怪兽Gargoyle 1 1 行走 25 21 15 9 6 11 28 
钢之怪兽Steel Gargoyle 怪兽Gargoyle 3 1 行走 74 30 22 14 9 14 36 
飞行怪兽Wing Guarder 怪兽Gargoyle 5 1 行走 124 43 33 21 13 19 40 
皇家卫队Imperial Guard 怪兽Gargoyle 7 2 行走 174 58 47 29 18 26 43 
巴洛克Balrog 巴洛克Balrog 9 3 行走 223 76 62 38 24 33 47 
傀儡Golem 傀儡Golem 3 1 行走 83 33 22 11 7 17 29 
巨人Colossus 傀儡Golem 6 2 行走 166 58 37 16 10 31 44 
塔洛斯Talos 15 傀儡Golem 8 2 行走 222 79 50 21 13 42 49 
巨兽Behemoth 巨兽Behemoth 9 3 行走 249 91 57 23 14 48 52 
原始细胞 粘土怪Slime 1 1 行走 28 18 14 6 5 11 25 
有毒的果冻怪Poison Jelly 粘土怪Slime 3 1 行走 84 25 18 9 7 14 33 
软泥怪AcidOoze 粘土怪Slime 5 1 行走 141 36 23 13 9 18 49 
血怪BloodOoze 粘土怪Slime 7 2 行走 197 49 30 18 11 23 55 
卡拉肯Kraken 11 卡拉肯Kraken 9 3 行走 253 64 38 24 14 29 60 
奥罗萨姆O'Rosam 奥罗萨姆O'Rosam 9 3 行走 255 76 70 20 24 60 55 
泥墙MudWall 墙Wall 2 1 行走 100 0 20 6 6 20 0 
石墙RockWall 墙Wall 4 1 行走 170 0 30 7 7 30 0 
荕棘墙ThornWall 墙Wall 6 2 行走 200 0 40 9 9 40 0 

  备注: 

  ①这种怪物拥有中世纪骑士自尊自爱的气质。它们对主人忠心耿耿,为正义而战,惩治恶人,扶助弱小。 

  ②在西方文字中写作。在所有的小说里,传说里,故事里,这些能够操纵灵魂和精神力量的人们都被视做黑暗的代言人,死灵巫术也被视做黑巫术。但是很少有人知道,死灵巫术,是唯一能够以法师自己的力量,而不是来自诸神的力量,进行治疗和复活的法术。 

  ③是印度神话中一种上半身是人,下半身为蛇的水神或海神,似中国的龙王。通常被认为能带来安全、繁荣和财富。 

  ④“Leviathan”的字意为裂缝,在《圣经》中是象征邪恶的一种海怪,通常被描述为鲸鱼、海豚或鳄鱼的形状。利维坦常与另一种怪物贝希摩斯(见Behemoth)联系在一起,关于利维坦的记载紧跟在《约伯记》中记载贝希摩斯的下一章,书中描述的利维坦实际上就是一条巨鳄,拥有坚硬的鳞甲,锋利的牙齿,口鼻喷火,腹下有尖刺,令人生畏。在基督教中利维坦成为恶魔的代名词,并被冠以七大罪之一的“嫉妒”。 

  ⑤在古波斯人的传说中,埃尔是半人半兽怪,浑身上下披满毛发,拥有野猪的獠牙,钢铁般坚硬的爪和齿,眼睛象两团烈火,通常居住在沼泽地中,喜食新生的婴儿。在阿富汗传说中,Al是一些长发飘飘的女妖,指甲很长,喜食尸体上的腐肉。

  ⑥塔亚玛特邪龙,巴比伦神话中的怪物,传话一半为蛇一半为鸟,世界开创时即存在的怪物。

  ⑦Garuda印度的金刚大鹏,亦作揭路荼”或“迦楼罗”,印度神话中鹰头人身的金翅鸟,印度尼西亚的国徽图案。

  ⑧(瓦尔基里)是北欧神话中众神之王奥丁神的女使,神话中的女战神和命运之神。喜爱和平,忠实的为奥丁做任何事情。 

  ⑨凯尔特神话中统治“影之国”的女王。影之国接受死去的神的灵魂,是凯尔特神话里最神秘的国度。她自身也是拥有超强的力量,擅长军事和战斗的女战神。给予英雄们试练并授给他们战斗的技艺。她培育出了凯尔特神话里最著名的英雄。

  ⑩而在希腊文中Siren是古代神话中半人半鸟的女海妖,专门靠从海上传来的鸣声迷惑过往船只上的水手。

  11 北海巨妖是北欧神话中的巨大的海怪(有记载说它有15米长),平时伏于海底,偶尔会浮上水面,当它浮上水面的时候,有些水手会误把它的身体当作一座小岛,甚至会登上这座“小岛”,在上面安营扎寨,结果在它沉下去的时候葬身海底。北海巨妖有着巨大的触角,可以把巨舰抓入海底,因此有人认为它的原型实际上是挪威海附近的大王乌贼。正如北欧神话中的尘世巨蟒,北海巨妖将在世界末日到来的时候浮出水面。

  12 特罗尔,山精,古斯堪地那维亚神话中身材高大的食人巨妖,后来的传话中他成为一个爱恶作剧的矮子,守护财宝的精怪,居民在洞窟和山中,两手十分灵巧。

  13 帕里尔冰狼是一种很强的大型犬科猛兽,并有冰属性即能使目标速度减慢。使用冰之喘息魔法进行远程攻击。

  14 众多被诅咒的黑暗生物中较无害的。来自于昂格鲁蕯克逊的传话,铜器时代欧洲大陆上遍布着这个民族的墓穴,尸妖也是墓穴的守护者。

  15 希腊神话中的青铜巨人,刀枪不入,弱点在脚跟的栓子.

来源: 捉鱼JOYES

即刻发表你的意见和看法(1000字以内)
出版商: N/A
开发商: N/A
游戏类型:RPG
发售日期:N/A
 
Site | beareyes.com.cn | about ad
©2006 GameAxis.com.cn Corporation. All Rights Reserved.